修了・卒業生
研究室で行われていた研究と進路についての紹介です。
(進路のカッコ内の数字は人数です)
第11期生(2024年度)
就職先:
None
None
進学先:
None
None
第10期生(2023年度)
就職先:
三菱電機、富士通(2)、本田技研、THK、ソフトバンク、アクセンチュア、ルーデル、ラセングル
三菱電機、富士通(2)、本田技研、THK、ソフトバンク、アクセンチュア、ルーデル、ラセングル
進学先:
東京電機大学大学院理工学研究科(修士課程:8)
東京電機大学大学院理工学研究科(修士課程:8)
第9期生(2022年度)
就職先:
三菱電機(5)、三菱電機ソフトウェア、富士通(2)、NECソリューションイノベータ、デンソー、トレンドマイクロ、凸版印刷、アイテック阪急阪神、ゼンリン
三菱電機(5)、三菱電機ソフトウェア、富士通(2)、NECソリューションイノベータ、デンソー、トレンドマイクロ、凸版印刷、アイテック阪急阪神、ゼンリン
進学先:
東京電機大学大学院理工学研究科(修士課程:9)
東京電機大学大学院理工学研究科(修士課程:9)
第8期生(2021年度)
就職先:
日立製作所(2)、三菱電機(3)、KDDI(2)、富士通、本田技研、カシオ計算機、トッパン・フォームズ、富士通ジャパン、NECソリューションイノベータ、ドコモシステムズ、テプコジャパン、国際ソフトウエア
日立製作所(2)、三菱電機(3)、KDDI(2)、富士通、本田技研、カシオ計算機、トッパン・フォームズ、富士通ジャパン、NECソリューションイノベータ、ドコモシステムズ、テプコジャパン、国際ソフトウエア
進学先:
東京電機大学大学院理工学研究科(修士課程:10)
東京電機大学大学院理工学研究科(修士課程:10)
第7期生(2020年度)
就職先:
日立製作所、KDDI、三菱電機(2)、富士通、凸版印刷、日立 Astemo、NTTコムソリューションズ、ユー・エス・イー
日立製作所、KDDI、三菱電機(2)、富士通、凸版印刷、日立 Astemo、NTTコムソリューションズ、ユー・エス・イー
進学先:
東京電機大学大学院理工学研究科(修士課程:12)
東京電機大学大学院理工学研究科(修士課程:12)
第6期生(2019年度)
就職先:
三菱電機(2)、KDDI、ホンダ技研、ダイキン、富士ソフト(2)、FPT ジャパン(株)、東芝メモリシステムズ株式会社、日本エレクトロニツクシステムズ(株)、コア
三菱電機(2)、KDDI、ホンダ技研、ダイキン、富士ソフト(2)、FPT ジャパン(株)、東芝メモリシステムズ株式会社、日本エレクトロニツクシステムズ(株)、コア
進学先:
東京電機大学大学院理工学研究科(修士課程:12) 東京工業大学工学院システム制御系 (修士課程)
東京電機大学大学院理工学研究科(修士課程:12) 東京工業大学工学院システム制御系 (修士課程)
第5期生(2018年度)
就職先:
三菱電機(2)、ヤフー、キャノン、シャープ、アズビル、日本電産エレシス、東芝デバイス&ストレージ株式会社、東洋電装株式会社、ANAシステムズ株式会社、三井E&Sシステム技研株式会社、沖電気カスタマアドテック、シー・エス・イー、アグレックス、マイクロストーン
三菱電機(2)、ヤフー、キャノン、シャープ、アズビル、日本電産エレシス、東芝デバイス&ストレージ株式会社、東洋電装株式会社、ANAシステムズ株式会社、三井E&Sシステム技研株式会社、沖電気カスタマアドテック、シー・エス・イー、アグレックス、マイクロストーン
進学先:
東京電機大学大学院 先端科学技術研究科(博士課程後期) 東京電機大学大学院理工学研究科(修士課程:8)
東京電機大学大学院 先端科学技術研究科(博士課程後期) 東京電機大学大学院理工学研究科(修士課程:8)
第4期生(2017年度)
学年 | 氏名 | 研究テーマ |
---|---|---|
修士2年 | 伊木 及 | GPGPUによる三次元レーザレーダを用いた自車周辺環境認知システムの研究 |
修士2年 | 伊丹 智樹 | 工作施設における利用者管理システム |
修士2年 | 野口 智恵美 | ボロノイ図法を用いた局所的経路生成の研究 |
修士2年 | 藤原 健弘 | CNNを用いた自動作曲システムの構築と検証 |
修士1年 | 飯塚 大祐 | 不使用監視を含む利用状況管理システムの研究 |
修士1年 | 飯野 行将 | 振動通知デバイスの開発と評価 |
修士1年 | 岡田 大貴 | センサネットワークを利用したヘルスケアシステムの研究 |
修士1年 | 岡部 亮斗 | 階段の昇降可能なロボット掃除機の開発 |
修士1年 | 白鳥 健人 | 視線制御と物理ボタンによる車内HMIの研究 |
修士1年 | 高橋 雅史 | 自律移動型NC加工機械の開発 |
修士1年 | 竹内 一生 | 高精度GPSと次世代HMIによる予防安全システム |
修士1年 | 崔 漢鍾 | WBSに基づいたIoTシステムの提案と実装に関する研究 |
修士1年 | 萩原 健太 | 車載レーザレンジセンサによる移動障害物の簡易的検出・追跡手法の提案と構築 |
修士1年 | 原 晃汰 | センサネットワークを用いた Fablab の安全性向上に関する研究 |
修士1年 | 渡辺 甚内 | IoTを用いた水耕栽培機の観察システムの研究 |
学部4年 | 室井 亮紀 | 画像認識を利用した小型分類機の研究 |
学部4年 | 朝日 達也 | LED搭載端末のIoT化による演出システムの研究 |
学部4年 | 清水 裕貴 | RD工房内の安全を確保するための不安全検出システムの研究 |
学部4年 | 須賀 文哉 | スマホ連動型在室管理システム |
学部4年 | 高橋 希翔 | レーザーカッターにおける自動キャリブレーションの研究 |
学部4年 | 田中 俊 | 加工機械の収集データによる異常検知を用いた制御・連携システムの研究 |
学部4年 | 山本 大海 | 自動運転車におけるみちびきを用いた車両制御の研究 |
就職先:
三菱電機、トヨタ、日本電産エレシス、NEC、エプソン、富士ソフト
三菱電機、トヨタ、日本電産エレシス、NEC、エプソン、富士ソフト
進学先:
東京電機大学大学院理工学研究科(修士課程:5)
東京電機大学大学院理工学研究科(修士課程:5)
第3期生(2016年度)
学年 | 氏名 | 研究テーマ |
---|---|---|
修士2年 | 植田 健太 | 凧を用いた災害地情報収集システム |
修士2年 | 鹿島 涼太 | LEDイルミネーションを利用したデジタルサイネージの研究 |
修士2年 | 曽根 諒 | Web時空間GISを用いた周辺状況把握システムの研究 |
修士2年 | 野村 優斗 | ブレッドボードリバースアナライザによる教育支援システム |
修士1年 | 伊木 及 | GPGPUによる車両周辺情報のデータマイニングによる自動車運転技術への応用 |
修士1年 | 伊丹 智樹 | M2Mによるファクトリーオートメーションの制御システム化 |
修士1年 | 野口 智恵美 | 自律走行車両の局所的経路生成 |
修士1年 | 藤原 健弘 | AR画像への接触判定を用いたUIの開発 |
修士1年 | 山元 久光 | - |
学部4年 | 岡田 大貴 | センサネットワークを利用したヘルスケアシステムの研究 |
学部4年 | 白鳥 健人 | 視線制御と物理ボタンによる車内HMIの研究 |
学部4年 | 飯塚 大祐 | 不使用監視を含む利用状況管理システムの研究 |
学部4年 | 飯野 行将 | 振動通知デバイスの開発と評価 |
学部4年 | 岡部 亮斗 | 階段の昇降可能なロボット掃除機の開発 |
学部4年 | 春日原 弘康 | ヒューマノイドロボットを用いた監視システムの開発 |
学部4年 | 鈴木 貴大 | M2Mを用いたマイクロファクトリのクラウドシステム化 |
学部4年 | 高橋 雅史 | 自律移動型NC加工機械の開発 |
学部4年 | 竹内 一生 | 高精度GPSと次世代HMIによる予防安全システム |
学部4年 | 崔 漢鍾 | 住人の快適嗜好性データに基づいた照明のフィードバック制御の実装と評価 |
学部4年 | 鳥海 優介 | BLEモジュールを用いた室内在・不在判別システムの実装と評価 |
学部4年 | 萩原 健太 | 車載レーザレンジセンサによる移動障害物の簡易的検出・追跡手法の提案と構築 |
学部4年 | 原 晃汰 | センサネットワークと個人の快適性嗜好性を考慮した家電制御手法の提案と実装 |
学部4年 | 渡辺 甚内 | IoTを用いた水耕栽培機の観察システムの研究 |
就職先:
三菱電機、日本電産エレシス(2)、ミネベア、オレンジアーチ、埼玉県警、コスモ
三菱電機、日本電産エレシス(2)、ミネベア、オレンジアーチ、埼玉県警、コスモ
進学先:
東京電機大学大学院理工学研究科(修士課程:5)
東京電機大学大学院理工学研究科(修士課程:5)
第2期生(2015年度)
学年 | 氏名 | 研究テーマ |
---|---|---|
修士2年 | カーリッド・ワーリッド・ザレイ | カメラ画像の道路白線認識による仮想センターライン抽出 |
修士2年 | 小谷 慎 | LEDイルミネーションを利用したデジタルサイネージの研究 |
修士1年 | 植田 健太 | 可搬型災害時周辺状況把握システムの研究 |
修士1年 | 鹿島 涼太 | LEDイルミネーションを利用したデジタルサイネージの研究 |
修士1年 | 曽根 諒 | 可搬型災害時周辺状況把握システムの研究 |
修士1年 | 野村 優斗 | LEDイルミネーションを利用したデジタルサイネージの研究 |
学部4年 | 青島 皓平 | M2Mによるファクトリーオートメーションの制御システム化 |
学部4年 | 伊木 及 | GPGPUによる車両周辺情報のデータマイニングによる自動車運転技術への応用 |
学部4年 | 伊丹 智樹 | M2Mによるファクトリーオートメーションの制御システム化 |
学部4年 | 菅田 大器 | 自動運転車の普及に伴う事故防止システムの構築 |
学部4年 | 野口 智恵美 | 自律走行車両の局所的経路生成 |
学部4年 | 藤原 健弘 | AR画像への接触判定を用いたUIの開発 |
学部4年 | 山中 友生 | M2Mシステムを用いた工房の安全管理及びリモート制御 |
学部4年 | 山元 久光 | 鳥獣害防止の為のM2Mシステム |
就職先:
NECプラットフォームズ、クレスコ、ルネサスイーストン、スモール
NECプラットフォームズ、クレスコ、ルネサスイーストン、スモール
進学先:
東京電機大学大学院理工学研究科(修士課程:4)
東京電機大学大学院理工学研究科(修士課程:4)
第1期生(2014年度)
学年 | 氏名 | 研究テーマ |
---|---|---|
修士2年 | 内林 誠 | 物体認識機能を持つ遠隔監視カメラ端末のFPGAによる低消費電力化 |
修士2年 | 北島 敏樹 | 大学でのハードウェア・ソフトウェア(HW/SW)協調設計学習を支援するコンパイラの開発 |
修士2年 | 能勢 法顕 | 異種通信方式機器をアプリケーションから統合制御可能とするOSGiゲートウェイプラットフォーム |
修士2年 | 柳井 亮 | - |
修士1年 | 都築 知之 | Robocup用ロボットNAOにおけるパーティクルフィルタを用いた複数オブジェクトの逐次追跡 |
修士1年 | カーリッド・ワーリッド・ザレイ | カメラ画像の道路白線認識による仮想センターライン抽出 |
修士1年 | 小谷 慎 | LEDイルミネーションを利用したデジタルサイネージの研究 |
学部4年 | 森川 慎介 | 3Dプリンタの遠隔制御システムの構築 |
学部4年 | 植田 健太 | 可搬型災害時周辺状況把握システムの研究 |
学部4年 | 鹿島 涼太 | LEDイルミネーションを利用したデジタルサイネージの研究 |
学部4年 | 曽根 諒 | 可搬型災害時周辺状況把握システムの研究 |
学部4年 | 野村 優斗 | LEDイルミネーションを利用したデジタルサイネージの研究 |
学部4年 | 龍前 友祐 | 焦電型赤外線センサを用いたセンサーネットワークでの夜間動物感知&撃退システムの構築 |
就職先:
三菱電機、三菱電機情報ネットワーク、沖電気工業
三菱電機、三菱電機情報ネットワーク、沖電気工業
進学先:
東京電機大学大学院理工学研究科(修士課程:2)、獣医大学
東京電機大学大学院理工学研究科(修士課程:2)、獣医大学